Product details
Raymon CrossRay E 5.0 Lady
ESPECIFICACIONES
| Motor | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
| Batería | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V |
| Display | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
| Control unit | Integrado en display |
| Cargador | Cargador Rápido Yamaha 4A |
| Cuadro | 27.5″, Alloy 6061, Batería Integrada |
| Horquilla | SR Suntour XCM32 ATB DS, 80mm, tapered |
| Levas Freno | Shimano BL-MT200 |
| Freno Delantero | Tektro HD-T280 |
| Disco Delantero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
| Freno Trasero | Tektro HD-T280 |
| Disco Trasero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Tektro RD-M350, 9 Velocidades |
| Mando Cambio | Tektro SL-M350R |
| Cadena | KMC Z9 |
| Plato | R Raymon, 38 T |
| Bielas | Wheeltop, Aluminium geschmiedet, JIS |
| Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Llanta Delantera | Mach 1 640E |
| Llanta Trasera | Mach 1 640E |
| Buje Delantero | R Raymon DN622F, 6 Tornillos, 9x100mm QR |
| Buje Trasero | R Raymon DN662R, 6 Tornillos, 9x141mm QR |
| Radios | Mach1, Inox |
| Neumático Delantero | Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27.5×2.1 |
| Puños | R Raymon Ergo |
| Cierre Sillín | R Raymon 35, QR |
| Manillar | R Raymon Riser 31,8mm, 700mm, Sweep: 9 °, Rise: 12mm |
| Sillín | R Raymon Ergo |
| Tija Sillín | R Raymon, 31,6mm, 350mm, Patent |
| Potencia | R Raymon 31.8, Ahead, Ajustable |
| Dirección | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Luz Delantera | Herrmans MR4, 120 Lumen |
| Luz Trasera | AXA Blueline E |
| Caballete | Ursus MOOI, Ajustable |
| Portabultos | R Raymon Tour, MIK, 25 kg |
| Pedales | R Raymon, Aluminium |
| Guardabarros | Eurofender Tempo |
| Peso | 25 kg |
| Peso Máx. Admisible | 130 kg |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
| Talla | S | M | L | XL |
| Medida Cuadro (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Reach (mm) | 410 | 412 | 413 | 418 |
| Stack (mm) | 621 | 631 | 645 | 645 |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| S | 153 – 168 |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.








Aún no hay reseñas.