Product details
Raymon CrossRay FS E 5.0 2023
ESPECIFICACIONES
| Motor | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm |
| Batería | Simplo, 630 Wh, 36 V |
| Cargador | Simplo Carga Rápida, 4 A |
| Unidad de Control | Yamaha C |
| Display | Yamaha Display C, LCD-Display, Bluetooth, Micro-USB |
| Cuadro | 28″, Alloy 6061, Batería Integrada, Boost, 120mm |
| Horquilla | SR Suntour XCR34 Boost LOR, 120mm, tapered |
| Amortiguador | SR Suntour Raidon R, 190×51 mm |
| Freno Delantero | Tektro HD-T280 |
| Freno Trasero | Tektro HD-T280 |
| Disco Delantero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
| Disco Trasero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10v |
| Mando Cambio | Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus |
| Cadena | Shimano CN-LG500 |
| Plato | R Raymon, 38 Dientes |
| Bielas | R Raymon EC40, Aluminio Forjado, JIS |
| Cassette | Shimano CS-LG400, 11-43 Dientes |
| Rueda Delantera | Llanta: Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready / Buje: R Raymon DA210F, 6 Tornillos, 15x110mm |
| Rueda Trasera | Llanta: Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready / Buje: R Raymon DA210R, 6 Tornillos, 12×148 mm |
| Llanta Delantera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
| Llanta Trasera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
| Buje Delantero | R Raymon DA210F, 6 Tornillos, 15x110mm |
| Buje Trasero | R Raymon DA210R, 6 Tornillos, 12×148 mm |
| Radios | Mach1, Inoxidables |
| Neumáticos | Schwalbe Johnny Watts, Performance, Reflex, 60-584, 27.5×2.35 |
| Puños | R Raymon Ergo, Lock On |
| Cierre Tija | R Raymon 35, Cierre Rápido |
| Manillar | R Raymon Riser 31,8 mm, 700mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
| Sillín | R Raymon Ergo |
| Tija | R Raymon, 31,6 mm, 300mm, Patent |
| Potencia | R Raymon 31.8, Ahead, Ajustable |
| Dirección | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Luz Delantera | Herrmans MR4, 120 lm |
| Luz Trasera | AXA Juno E |
| Caballete | Ursus Mooi KSA40, Ajustable |
| Portabultos | R Raymon Tour FS, MIK |
| Pedales | R Raymon, Aluminio |
| Guardabarros | Curana Apollo |
| Guiacadena | Direct Mount |
| Peso | 27,5 kg |
| Peso Total Admisible | 130 kg |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| S | 153 – 168 |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.







Aún no hay reseñas.