Product details
Raymon TourRay E 6.0 Lady
ESPECIFICACIONES
| Motor | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm |
| Batería | Simplo, 630 Wh, 36 V |
| Cargador | Simplo Carga Rápida, 4 A |
| Unidad de Control | Yamaha C |
| Display | Yamaha Display C, LCD-Display, Bluetooth, Micro-USB |
| Cuadro | 27.5″, Alloy 6061, Batería Integrada, Boost |
| Horquilla | SR Suntour Mobie-A32 NLO, 75 mm, tapered |
| Freno Delantero | Tektro HD-T280 |
| Freno Trasero | Tektro HD-T280 |
| Disco Delantero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
| Disco Trasero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Tektro RD-M350, 9v |
| Mando Cambio | Tektro SL-M350R |
| Cadena | KMC e9v |
| Plato | R Raymon, 44 Dientes |
| Bielas | R Raymon EC40, Aluminio Forjado, JIS |
| Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 Dientes |
| Rueda Delantera | Llanta: Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready / Buje: R Raymon DA210F, 6 Tornillos, 15x100mm |
| Rueda Trasera | Llanta: Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready / Buje: R Raymon DA210R, 6 Tornillos, 12×148 mm |
| Llanta Delantera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
| Llanta Trasera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
| Buje Delantero | R Raymon DA210F, 6 Tornillos, 15x100mm |
| Buje Trasero | R Raymon DA210R, 6 Tornillos, 12×148 mm |
| Radios | Mach1, Inoxidables |
| Neumáticos | Continental CONTACT Plus City, 55-584, 27.5×2.2 |
| Puños | R Raymon Ergo, Lock On |
| Cierre Tija | R Raymon 35, Cierre Rápido |
| Manillar | R Raymon Ergo 31,8 mm, 640mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm |
| Sillín | R Raymon Ergo |
| Tija | R Raymon, 31,6 mm, 350mm, Patent |
| Potencia | R Raymon 31.8, Ahead, Ajustable |
| Dirección | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Luz Delantera | Herrmans MR4, 120 lm |
| Luz Trasera | AXA Blueline E |
| Caballete | Ursus MOOI KSA40, Ajustable |
| Portabultos | R Raymon Tour, MIK, 25 kg carga máx. |
| Pedales | R Raymon, Aluminio |
| Guardabarros | Eurofender Tempo |
| Peso | 27,6 kg |
| Peso Total Admisible | 130 kg |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
| Talla | Medida Cuadro | Reach | Stack |
| XS | 40 cm | 410 mm | 621 mm |
| S | 45 cm | 412 mm | 630 mm |
| M | 50 cm | 413 mm | 643 mm |
| L | 55 cm | 417 mm | 644 mm |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| XS | <153 |
| S | 153 – 168 |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.








Aún no hay reseñas.